24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1781062 ] DJ-Joe 的評論:為什麼”認識”妳之後接下來就消失了?還在等妳喔∼( 2024-12-17 19:06:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4220627 ] kkkaka 的評論:太正點了,沒有之一,( 2024-11-14 00:54:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6341290 ] 4924 的評論:?( 2024-11-09 06:14:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2521003 ] 桃園男友 的評論:人美 聲音好聽 騷~( 2024-11-07 00:23:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7384931 ] Enjoyyourlifeok 的評論:好久不見,還是很好聊( 2024-11-06 01:47:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5898393 ] 看了會硬 的評論:辣妹廚娘,淺淺VIP,福利滿滿( 2024-11-02 06:49:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534658 ] 逆特 的評論:早安∼ 上班去! 你早上還沒休息唷?( 2024-10-24 09:44:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3875448 ] 御 的評論:非常優質的主播 ( 2024-10-22 00:11:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 15:01 | 15:40 | 39 分鐘 |
2 | 14:33 | 14:42 | 9 分鐘 | |
3 | 14:18 | 14:29 | 11 分鐘 | |
4 | 12:23 | 14:06 | 103 分鐘 | |
5 | 10:41 | 11:48 | 67 分鐘 | |
6 | 03:55 | 04:21 | 27 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 21:31 | 22:07 | 36 分鐘 |
8 | 21:02 | 21:25 | 23 分鐘 | |
9 | 20:39 | 20:57 | 18 分鐘 | |
10 | 19:49 | 20:26 | 37 分鐘 | |
11 | 19:25 | 19:46 | 21 分鐘 | |
12 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 | |
13 | 19:10 | 19:14 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 13:04 | 13:43 | 39 分鐘 |
15 | 11:51 | 12:52 | 61 分鐘 | |
16 | 10:55 | 11:49 | 53 分鐘 | |
17 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 | |
18 | 06:47 | 06:56 | 10 分鐘 | |
19 | 05:58 | 06:44 | 46 分鐘 | |
20 | 05:24 | 05:49 | 25 分鐘 | |
21 | 04:32 | 05:10 | 38 分鐘 | |
22 | 00:54 | 02:44 | 110 分鐘 | |
23 | 00:41 | 00:46 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 19:59 | 20:36 | 37 分鐘 |
25 | 19:48 | 19:57 | 9 分鐘 | |
26 | 06:59 | 07:54 | 55 分鐘 | |
27 | 06:01 | 06:35 | 34 分鐘 | |
28 | 05:52 | 05:56 | 4 分鐘 | |
29 | 04:52 | 05:50 | 58 分鐘 | |
30 | 03:44 | 04:44 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.641.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|